Si sono svotli questa mattina, presso l'Aeroporto Militare di Amendola, i CAMPIONATI REGIONALI MASTER FIDAL di CROSS.
- MASTER TM/MM35/MM40/ASSOLUTI -
- MASTER TM/MM35/MM40/ASSOLUTI -
| POS. GARA | ATLETA | CATEGORIA | POS. CAT. |
14° | TOMAIUOLO Alessandro | ASS | 4° |
| 15° | BARBONE Domenico | MM35 | 4° |
| 26° | GALLIFUOCO Pierfrancesco | MM40 | 6° |
| 27° | GELSOMINO Michele Arcan. | TM | 10° |
| 30° | DI BARI Matteo | MM35 | 6° |
| 31° | TROTTA Francesco | MM40 | 9° |
| 35° | CASTRIOTTA Vincenzo | TM | 12° |
- MASTER MM45 ED OLTRE -
| 14° | CATALETA Armando | MM45 | 10° |
| 18° | D'AMBROSIO COSIMO | MM50 | 5° |
| 21° | DI BARI Giovanni | MM45 | 12° |
| 24° | TRIMIGNO Gaetano | MM55 | 5° |
| 27° | LAURIOLA Giuseppe | MM45 | 13° |
| 43° | STELLUTI Matteo | MM55 | 8° |
| 57° | BAVARO Paolo | MM50 | 13° |
E' possibile comunque consultare le classifiche complete (che riportano però alcune piccole imprecisioni) cliccando al seguente link:
A proposito di atleti sipontini permetteteci di ricordare qualche assente, che per motivi personali o famigliari sta davvero attraversando un particolare periodo della propria esistenza. A nome di tutto il podismo sipontino ci abbracciamo idealmente a loro, che anche oggi sono stati presenti nel nostro cuore e nella nostra mente... NON MOLLATE MAI RAGAZZI, NOI SIAMO E SAREMO SEMPRE CON VOI!!!
Le suggestive foto gentilmente offerte da A. Bronda ...
Nessun commento:
Posta un commento